| Posici贸n | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | DIF |
| 1潞 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 13 | +6 | |
| 2潞 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 10 | +5 | |
| 3潞 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 7 | 8 | +7 | |
| 4潞 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 8 | 0 | |
| 5潞 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | 3 | -4 | |
| 6潞 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | 0 | -14 |
| Posici贸n | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | DIF |
| 1潞 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 13 | +6 | |
| 2潞 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 10 | +5 | |
| 3潞 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 7 | 8 | +7 | |
| 4潞 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 8 | 0 | |
| 5潞 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | 3 | -4 | |
| 6潞 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | 0 | -14 |
0 Comentarios
Dejanos tu Comentario nos ayuda a mejorar.