| Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | DIF |
| 1º | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 9 | 12 | +0 | |
| 2º | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 9 | +2 | |
| 3º | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 7 | +2 | |
| 4º | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 | +1 | |
| 5º | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
| 6º | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | -5 |
| Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | DIF |
| 1º | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 9 | 12 | +0 | |
| 2º | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 9 | +2 | |
| 3º | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 7 | +2 | |
| 4º | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 | +1 | |
| 5º | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
| 6º | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | -5 |
0 Comentarios
Dejanos tu Comentario nos ayuda a mejorar.