| Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Ptos |
| 1º | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 12 | |
| 2º | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 9 | |
| 3º | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 8 | |
| 4º | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 | |
| 5º | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 | |
| 6º | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Ptos |
| 1º | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 12 | |
| 2º | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 9 | |
| 3º | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 8 | |
| 4º | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 | |
| 5º | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 | |
| 6º | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 0 |
0 Comentarios
Dejanos tu Comentario nos ayuda a mejorar.